Inventory
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3 Cylinder, liquid-cooled, Diesel, NA, IDI |
Horsepower | 24.6 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3-Cylinder, CRDI, Water-cooled Turbo Diesel |
Horsepower | 35 hp |
Fuel Capacity | 10.6 gal. |
2024 MT347H/HC/C - 47HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 47 hp |
Fuel Capacity | 12.4 (CABIN) / 10.6 (ROPS) gal. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 4 Cylinder liquid-cooled Diesel, NA, CRDI |
Horsepower | 42.5 hp |
Fuel Capacity | 10.6 gal. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 73 (54.4) hp |
Fuel Capacity | 26.4 gal. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 HP(26 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 44.9 HP (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 65.7 in. |
Width | 54.53 in. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Wheelbase | 65.7 in. |
Width | 54.5 in. |
2023 BDH-900-2420 - Brown Products
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Disc Harrow |
2022 6.5 x 14 Angle - Hooper Trailer Sales, Inc.
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 500 |
2024 SBX600 - Dirt Dog Mfg.
$1,600.00
Availability | In Stock |
Style | Box Scrapers |
Usage | New |