Inventory
2021 MRT1548A - LS Tractor
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tillers |
Usage | New |
Working Width | 48 in. |
Recommended HP | 18~25 hp |
Weight | 377 lb. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Cutting Width | 72 in. |
Weight | 510 lb. |
Width | 76 3/16 in. |
2023 MRC3060-SC - LS Tractor
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Recommended HP | 24 - 40hp |
Weight | 718 lb. |
Length | 104 in. |
2023 DK4520 - KIOTI
Sold
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3HT-TM4B |
Horsepower | 44.9 HP (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3HT-S4TM45A |
Horsepower | 44.9 HP ( 33.5 kW) |
Fuel Capacity | 13.2 gal. (50 L) |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 57 hp |
Fuel Capacity | 12.4 (CABIN) / 10.6 (ROPS) gal. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 3HT-S4TH50A |
Horsepower | 50.3 HP (37.5 kW) |
Fuel Capacity | 13.2 gal. (50 L) |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Grapples |
Usage | New |
Weight | 300 lb. |
Width | 62 in. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Grapples |
Usage | New |
Weight | 490 lb. |
Width | 3/4 in. |
2021 CS2210 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | S773L-F21 |
Horsepower | 21.1 hp (15.7 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CS2510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | S773L |
Horsepower | 24.5 HP (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CS2220 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LWH-U2 |
Horsepower | 21 HP (15.6 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CS2520 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LWH-U2 |
Horsepower | 24.5 HP (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 RX7320 PCC - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 HP (54.4 kW) |
Fuel Capacity | 25 gal. (95 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 PX9530PC - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | DL03-LEA09 |
Horsepower | 93 HP (69.3 kW) |
Fuel Capacity | 34.3 gal. (130 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 PX1053PC - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | DL03-LEA08 |
Horsepower | 103 HP (76.8 kW) |
Fuel Capacity | 34.3 gal. (130 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 PX1153PC - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | DL03-LEA07 |
Horsepower | 110 HP (82 kW) |
Fuel Capacity | 34.3 gal. (130 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX5510 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 55 HP (41 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 U.S. gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX5510 Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 55 HP (41 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 U.S. gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX5510 HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 55 HP (41 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 U.S. gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX6010 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 60 HP (44.7 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 U.S. gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX6010 HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 60 HP (44.7 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 U.S. gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 RX6620 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 66 HP (49.2 kW) |
Fuel Capacity | 22.5 gal. (85 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 RX6620 Powershuttle Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 66 HP (49.2 kW) |
Fuel Capacity | 25 gal. (95 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 RX7320 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 HP (54.4 kW) |
Fuel Capacity | 22.5 gal. (85 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 RX7320 Powershuttle - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 HP (54.4 kW) |
Fuel Capacity | 22.5 gal. (85 L) |
Fuel System | Diesel |