Inventory
2021 RX7320 Powershuttle Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 HP (54.4 kW) |
Fuel Capacity | 25 gal. (95 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK2610 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM-U |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK2610 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM-U |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK3510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 34.9 HP (26 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK3510HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4A |
Horsepower | 34.9 HP (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK4010 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK4010HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F-TH4-U |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK4010SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 CK4010SE HC - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK4510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3HT-TM4B |
Horsepower | 44.9 HP (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK4510 HS - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 HP (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK5010 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3HT-TM4B |
Horsepower | 50.3 HP (37.5 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK5010 HS - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 50 HP (37.3 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK5510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3HT-TM4B |
Horsepower | 55 HP (41 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK5510 HS - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 55 HP (41 kW) |
Fuel Capacity | 11.9 gal. (45 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK4210SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4D |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK4210SE HC - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4D |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK4710SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3F-THL4-U |
Horsepower | 44.9 hp (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 DK4710SE HC - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 44.9 HP (33.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX4510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 HP (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX4510 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 HP (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX4510 Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 HP (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX5010 HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 50 HP (37.3 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 U.S. gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 NX5510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 55 HP (41 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 U.S. gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2021 MT122-21.5HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Yanmar 3TNV76F |
Engine Type | 3-cylinder, Indirect-injection, Water-cooled |
Horsepower | 21.5 hp |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
2021 MT125-24.7HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Yanmar 3TNV80F |
Engine Type | 3-cylinder, Indirect-injection, Water-cooled |
Horsepower | 24.7 hp |
Fuel Capacity | 6.6 gal. |
2021 MT225E-24.6HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Manufacturer | Mitsubishi S3L2 |
Engine Type | 3 Cylinder, liquid-cooled, Diesel, NA, IDI |
Horsepower | 24.6 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
2021 MT225HE-24.6HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Manufacturer | S3L2 |
Engine Type | 3 Cylinder, liquid-cooled, Diesel, NA, IDI |
Horsepower | 24.6 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
2021 MT230E-30HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Manufacturer | L3C19-D3 |
Engine Type | 3-cylinder, indirect-injection, Water-cooled, Diesel, NA, CRDI |
Horsepower | 30 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
2021 XR3135C-35HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Manufacturer | L3C19-T |
Engine Type | 4-Cylinder, Indirect Injection, Water-cooled |
Horsepower | 35 hp |
Fuel Capacity | 12.4 gal. |